Wood reddet poenget på Wembley
(Tottenham 1-1 Burnley): En underholdende kamp på Englands storstue der Burnley ikke hadde planer om å legge seg bakpå. Det ble sjanser og muligheter for begge lag, men først i annen omgang kom målene. Alli sendte Spurs i føringen etter klabb og babb, men innbytter og PL-debutant Chris Wodd ville der annerledes og utlignet på overtid.
Danset seg enkelt videre i cupen
(Bastarder 0-2 Burnley): Til tross for illeluktende omgivelser på Ew**d Park var det Burnley som dominerte. Jack Cork og Robbie Brady sto for målene i første omgang etter å ha lagt opp til hverandres mål. Burnley dominerte kampen og gikk enkelt videre til tredje runde, men hjemmelaget vil nok få en reprimande av FA for å ikke ha gjort nok når to av deres fans konfronterte Burnley-spillerne på banen i første omgang.
Skuffende tap på hjemmebane
(Burnley 0-1 West Brom.): En spennende første omgang på Turf Moor der Burnley skapte mange gode sjanser, men måtte jogge i garderoben målløse. Annen omgang var mer jevn, men midtveis i omgangen dukket Robson-Kanu opp og satte inn kula. Samme mann pådro seg et direkte rødt kort ti minutter senere.
Magisk sesongstart i London!
(Chelsea 2-3 Burnley): Burnley fikk en pangstart på sesongen etter Gary Cahills utvisning. Sam Vokes sendte the Clarets i føringen, Ward økte med en magisk scoring og Vokes økte til 3-0 - i første omgang. Morata reduserte rundt timen og Fabregas ble utvist med ti minutter igjen. David Luiz reduserte på tampen av kampen
2016/17
Pre-season
15.7 Burnley 3-1 FC Stade Nyonnais (Gray, Barnes, Keane)
19.7 Burnley 1 -1 Moreambe (Gray)
23.7 Burnley 4-1 Bradford (Gray 2x, Mee, Kightly)
26.7 Burnley 2-1 Bolton (Gray, Ginnelly)
30.7 Burnley 3-1 Glasgow (Gray 3x)
05.8 Burnley 1-1 R.Sociedad (Gray)
F.K | Dato | Hjemme | Res. | Borte | Turnering | Div |
13.8 | Burnley | 0-1 | Swansea | |||
F.K | 20.8 | Burnley | 2-0 | Liverpool | ||
25.8 | Accrington S. | 1-0 | Burnley | EFL cup | ||
F.K | 27.8 | Chelsea | 3-0 | Burnley | ||
F.K | 10.9 | Burnley | 1-1 | Hull | ||
F.K | 17.9 | Leicester | 3-0 | Burnley | ||
F.K | 26.9 | Burnley | 2-0 | Watford | ||
F.K | 1.10 | Burnley | 0-1 | Arsenal | ||
F.K | 15.10 | Southampton | 3-1 | Burnley | ||
F.K | 22.10 | Burnley | 2-1 | Everton | ||
F.K | 29.10 | Man Utd | 0-0 | Burnley | ||
F.K | 5.11 | Burnley | 3-2 | C.Palace | ||
19.11 | West Brom. | 4-0 | Burnley | |||
26.11 | Burnley | 1-2 | Man City | |||
3.12 | Stoke | 2-0 | Burnley | |||
10.12 | Burnley | 3-2 | Bournemouth | |||
13.12 | West Ham | 1-0 | Burnley | |||
18.12 | Tottenham | 2-1 | Burnley | |||
26.12 | Burnley | 1-0 | Middlesbrough | |||
31.12 | Burnley | 4-1 | Sunderland | |||
1.1 | Man City | 2-1 | Burnley | |||
7.1 | Sunderland | 0-0 | Burnley | FA, 3.r | ||
14.1 | Burnley | 1-0 | Southampton | |||
17.1 | Burnley | 2-0 | Sunderland | FA, 3.r | ||
21.1 | Arsenal | 2-1 | Burnley | |||
28.1 | Burnley | 2-0 | Bristol City | |||
31.1 | Burnley | 1-0 | Leicester | |||
4.2 | Watford | 2-1 | Burnley | |||
11.2 | Burnley | 1-1 | Chelsea | |||
18.2 | Burnley | 0-1 | Lincoln C | FA, 4.r | ||
25.2 | Hull | 1-1 | Burnley | |||
4.3 | Swansea | 3-2 | Burnley | |||
12.3 | Liverpool | 1-1 | Burnley | |||
18.3 | Sunderland | 0-0 | Burnley | |||
1.4 | Burnley | 0-2 | Tottenham | |||
4.4 | Burnley | 1-0 | Stoke | |||
8.4 | Middlesbrough | 0-0 | Burnley | |||
15.4 | Everton | 3-1 | Burnley | |||
22.4 | Burnley | 0-2 | Man Utd | |||
29.4 | C.Palace | 0-2 | Burnley | |||
6.5 | Burnley | 2-2 | West Brom | |||
13.5 | Bournemouth | 2-1 | Burnley | |||
21 | Burnley | 1-2 | West Ham |
Boyd-mål sikret viktig seier over Stoke
(Burnley 1-0 Stoke): En jevn kamp på Turf Moor ga begge lag mulighetene til å stikke av med seieren, Charlie Adam var Stokes farligste spiller med flere sjanser, men det var evighetsmaskinen George Boyd som sto for kampens eneste mål og tre viktige poeng i kampen om overlevelse. Stoke derimot gikk på sin tredje strake tap.
Tapte for United
(Burnley 0-2 Man.Utd): Milliardene fra Manchester kom på besøk til Turf Moor, men det må sies at det ikke var noen praktoppvisning fra Joses mannskap. Selv om resultatet tilsa en "enkel og komfortabel" seier, så var ikke United på noen måte så solide defensivt som man skal ha det til.
Tamt, men viktig poeng
(Middlesbrough 0-0 Burnley): En kamp som var preget av harde dueller og ikke så mange muligheter endte målløst, men ga begge lag ett viktig poeng i sesonginnspurten. Hjemmelaget hadde de største mulighetene, men Burnleys utmerkede forsvar frustrerte Boro.